Овощи
| Название продукта | Гликемический индекс | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Петрушка, базилик | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
| Укроп | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
| Листовой салат | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
| Свежие помидоры | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
| Свежие огурцы | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
| Сырой репчатый лук | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 | 5 |
| Шпинат | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
| Спаржа | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
| Брокколи | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
| Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
| Свежая капуста | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 | 5 |
| Квашеная капуста | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
| Тушеная капуста | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
| Тушеная цветная капуста | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
| Брюссельская капуста | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 | 5 |
| Лук-порей | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 | 5 |
| Соленые грибы | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
| Зеленый перец | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 | 5 |
| Красный перец | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
| Чеснок | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 | 5 |
| Сырая морковь | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
| Свежий зеленый горошек | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
| Вареная чечевица | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
| Вареная фасоль | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
| Овощное рагу | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
| Баклажанная икра | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
| Кабачковая икра | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
| Вареная свекла | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
| Запеченная тыква | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
| Жареные кабачки | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
| Жареная цветная капуста | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
| Зеленые оливки | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
| Вареная кукуруза | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
| Черные маслины | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
| Вареный картофель | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
| Картофельное пюре | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
| Картофель фри | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
| Жареный картофель | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
| Картофельные чипсы | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Вернуться к содержанию
Врачи подчеркивают важность понимания гликемического индекса (ГИ) продуктов для поддержания здоровья и контроля уровня сахара в крови. Гликемический индекс отражает, как быстро углеводы в пище повышают уровень глюкозы в крови. Продукты с низким ГИ, такие как бобовые, цельнозерновые и большинство овощей, способствуют более стабильному уровню сахара и могут быть полезны для людей с диабетом. В то же время, продукты с высоким ГИ, такие как белый хлеб и сладости, могут вызывать резкие скачки сахара, что нежелательно для здоровья. Врачи рекомендуют использовать полную таблицу ГИ, чтобы выбирать более здоровые варианты и составлять сбалансированный рацион. Это особенно актуально для людей, стремящихся контролировать вес и уровень энергии. Правильный выбор продуктов может значительно улучшить общее самочувствие и снизить риск хронических заболеваний.
https://youtube.com/watch?v=F2XCLDPlreI
Фрукты и ягоды
| Название продукта | Гликемический индекс | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
| Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
| Малина | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
| Яблоки | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
| Ежевика | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 | 5 |
| Земляника | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
| Черника | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
| Голубика | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
| Красная смородина | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
| Черная смородина | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
| Алыча | 25 | 27 | 0,2 | — | 6,4 | 5 |
| Брусника | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
| Абрикосы | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
| Персики | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
| Груши | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
| Сливы | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
| Клубника | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
| Апельсины | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
| Вишня | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
| Гранат | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 | 4 |
| Нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
| Клюква | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 | 4 |
| Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
| Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
| Черешня | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
| Мандарины | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
| Крыжовник | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
| Хурма | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 | 2 |
| Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
| Дыня | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 | 2 |
| Бананы | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
| Виноград | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
| Ананасы | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
| Арбуз | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
| Изюм | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 | 1 |
| Чернослив | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 | 1 |
| Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
| Курага | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 | 1 |
| Финики | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Вернуться к содержанию
| Категория продукта | Продукт | Гликемический индекс (ГИ) |
|---|---|---|
| Зерновые и хлебобулочные изделия | Белый хлеб | 75 |
| Цельнозерновой хлеб | 50 | |
| Рис белый | 73 | |
| Рис бурый | 68 | |
| Овсянка (быстрого приготовления) | 83 | |
| Овсянка (цельнозерновая) | 55 | |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 47 | |
| Кукурузные хлопья | 81 | |
| Гречка | 54 | |
| Киноа | 53 | |
| Овощи | Картофель (отварной) | 78 |
| Картофель (запеченный) | 85 | |
| Морковь (отварная) | 39 | |
| Свекла (отварная) | 64 | |
| Тыква | 75 | |
| Брокколи | 15 | |
| Цветная капуста | 15 | |
| Шпинат | 15 | |
| Огурцы | 15 | |
| Помидоры | 30 | |
| Перец болгарский | 15 | |
| Лук | 15 | |
| Чеснок | 15 | |
| Фрукты и ягоды | Арбуз | 72 |
| Банан (спелый) | 62 | |
| Яблоко | 36 | |
| Апельсин | 43 | |
| Виноград | 59 | |
| Клубника | 40 | |
| Черника | 53 | |
| Персик | 42 | |
| Груша | 38 | |
| Манго | 51 | |
| Ананас | 59 | |
| Бобовые | Чечевица | 32 |
| Фасоль (красная) | 24 | |
| Нут | 31 | |
| Горох | 22 | |
| Молочные продукты | Молоко | 31 |
| Йогурт натуральный (без добавок) | 36 | |
| Творог | 30 | |
| Сыр | 0 | |
| Мясо, птица, рыба, яйца | Курица | 0 |
| Говядина | 0 | |
| Рыба | 0 | |
| Яйца | 0 | |
| Орехи и семена | Миндаль | 0 |
| Грецкий орех | 15 | |
| Семена чиа | 0 | |
| Семена льна | 0 | |
| Сладости и напитки | Сахар | 65 |
| Мед | 61 | |
| Шоколад молочный | 49 | |
| Шоколад темный (70% какао) | 22 | |
| Газированные напитки | 60-70 | |
| Фруктовый сок (без сахара) | 40-60 |
Зерновые продукты и изделия из муки
| Название продукта | Гликемический индекс | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Пищевая клетчатка | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
| Обезжиренная соевая мука | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
| Отруби | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
| Сырые овсяные хлопья | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
| Перловая каша на воде | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
| Овсяная каша на воде | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
| Молочная ячневая каша | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
| Вареный нешлифованный рис | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
| Макароны из муки грубого помола | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
| Зерновой хлеб | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
| Цельнозерновые хлебцы | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
| Хлеб «Бородинский» | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
| Гречневая каша на воде | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
| Молочная овсяная каша | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
| Молочная манная каша | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
| Молочная рисовая каша | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
| Ржано-пшеничный хлеб | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
| Вареники с творогом | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
| Пельмени | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
| Пшенная каша на воде | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
| Рисовая каша на воде | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
| Блины из муки высшего сорта | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
| Вареники с картофелем | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
| Пицца с сыром | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
| Хлеб из муки высшего сорта | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
| Макароны высшего сорта | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
| Мюсли | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
| Пирожок с луком и яйцом | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
| Пирожок с повидлом | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
| Сухарики | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
| Крекеры | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
| Сдобная булочка | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
| Булочка для хот-дога | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
| Пшеничный бублик | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
| Кукурузные хлопья | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
| Жареные белые гренки | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
| Белый хлеб (батон) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
| Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
| Печенье, пирожные, торты | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
Гликемический индекс (ГИ) стал популярной темой среди людей, стремящихся контролировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровый образ жизни. Многие отмечают, что продукты с низким ГИ, такие как бобовые, цельнозерновые и некоторые фрукты, помогают дольше сохранять чувство сытости и предотвращают резкие скачки сахара. В то же время, высокогликемические продукты, такие как белый хлеб и сладости, могут вызывать быстрые колебания энергии и аппетита. Полная таблица продуктов по категориям позволяет легко ориентироваться в выборе пищи: овощи, фрукты, злаки и молочные продукты имеют разные значения ГИ. Люди отмечают, что использование этой таблицы помогает им составлять более сбалансированные рационы и делать осознанные выборы. В итоге, понимание гликемического индекса становится важным инструментом для многих, кто заботится о своем здоровье и самочувствии.
https://youtube.com/watch?v=Umv4_az6sZU
Молочные продукты
| Название продукта | Гликемический индекс | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Обезжиренное молоко | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
| Нежирный творог | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
| Соевое молоко | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
| Нежирный кефир | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
| Натуральный йогурт 1,5% | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
| Тофу | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
| Натуральное молоко | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
| Творог с жирностью 9% | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
| Фруктовый йогурт | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
| Брынза | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — | 2 |
| Фета | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
| Творожная масса | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
| Сырники из творога | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
| Сулугуни | — | 285 | 19,5 | 22 | — | 1 |
| Плавленый сыр | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
| Твердые сыры | — | 360 | 23 | 30 | — | 1 |
| Сливки 10% | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
| Сметана 20% | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
| Мороженое | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
| Сгущенное молоко с сахаром | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
Вернуться к содержанию
Рыба и морепродукты
| Название продукта | Гликемический индекс | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Отварная треска | — | 76 | 17 | 0,7 | — | 5 |
| Отварная щука | — | 78 | 18 | 0,5 | — | 5 |
| Отварные крабы | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — | 5 |
| Морская капуста | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
| Отварной хек | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — | 5 |
| Отварная форель | — | 89 | 15,5 | 3 | — | 5 |
| Креветки | — | 95 | 20 | 1,8 | — | 5 |
| Отварные устрицы | — | 95 | 14 | 3 | — | 5 |
| Тунец в собственном соку | — | 96 | 21 | 1 | — | 5 |
| Судак | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — | 5 |
| Камбала | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — | 5 |
| Отварные кальмары | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — | 5 |
| Отварные раки | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
| Отварная кефаль | — | 115 | 19 | 4,3 | — | 4 |
| Икра минтая | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — | 4 |
| Белуга | — | 131 | 23,8 | 4 | — | 4 |
| Сельдь | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — | 3 |
| Копченая треска | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — | 3 |
| Горбуша горячего копчения | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — | 3 |
| Жареный окунь | — | 158 | 19 | 8,9 | — | 3 |
| Жареный карп | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — | 3 |
| Отварная сардина | — | 178 | 20 | 10,8 | — | 3 |
| Отварная семга | — | 210 | 16,3 | 15 | — | 2 |
| Красная икра | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — | 2 |
| Скумбрия холодного копчения | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — | 2 |
| Рыбные котлеты | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
| Копченый угорь | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — | 1 |
| Крабовые палочки | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
| Печень трески | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — | 1 |
| Сардина в масле | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — | 1 |
| Скумбрия в масле | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — | 1 |
| Сайра в масле | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — | 1 |
| Шпроты в масле | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — | 1 |
Вернуться к содержанию
https://youtube.com/watch?v=VsXBAbx_TcI
Мясные продукты
| Название продукта | Гликемический индекс | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Отварная куриная грудка | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — | 5 |
| Отварная телятина | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — | 5 |
| Отварная индейка | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — | 4 |
| Нежирная отварная говядина | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — | 4 |
| Жареный кролик | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — | 4 |
| Тушеные почки | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — | 4 |
| Жареная говяжья печень | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
| Отварной говяжий язык | — | 231 | 23,9 | 15 | — | 4 |
| Говяжьи мозги | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — | 3 |
| Омлет | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
| Жареная курица | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — | 3 |
| Свинина на гриле | — | 280 | 19,9 | 22 | — | 3 |
| Отварная баранина | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — | 3 |
| Бефстроганов | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
| Свиные котлеты | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
| Сосиски | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
| Вареная колбаса | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
| Гусь | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — | 1 |
| Баранина | — | 300 | 24 | 25 | — | 1 |
| Жареная утка | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — | 1 |
| Жареная свинина | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — | 1 |
Вернуться к содержанию
Жиры, масла, соусы
| Название продукта | Гликемический индекс | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Соевый соус | 20 | 12 | 2 | — | 1 | 5 |
| Кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 | 4 |
| Горчица | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
| Оливковое масло | — | 898 | — | 99,8 | — | 3 |
| Растительное масло | — | 899 | — | 99,9 | — | 3 |
| Майонез | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
| Сливочное масло | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
| Маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
| Сало свиное | — | 841 | 1,4 | 90 | — | 1 |
Вернуться к содержанию
Напитки
| Название продукта | Гликемический индекс | Калории | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Чистая негазированная вода | — | — | — | — | — | 5 |
| Зеленый чай (без сахара) | — | 0,1 | — | — | — | 5 |
| Томатный сок | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 | 4 |
| Морковный сок | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
| Грейпфрутовый сок (без сахара) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 | 3 |
| Яблочный сок (без сахара) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 | 3 |
| Апельсиновый сок (без сахара) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 | 3 |
| Ананасовый сок (без сахара) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 | 3 |
| Виноградный сок (без сахара) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 | 3 |
| Красное сухое вино | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 | 3 |
| Белое сухое вино | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 | 2 |
| Квас | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 | 2 |
| Натуральный кофе (без сахара) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — | 2 |
| Какао на молоке (без сахара) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
| Упакованный сок | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 | 2 |
| Компот из фруктов (без сахара) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 | 2 |
| Десертное вино | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 | 1 |
| Молотый кофе | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
| Газированные напитки | 74 | 48 | — | — | 11,7 | 1 |
| Пиво | 110 | 42 | 0,3 | — | 4,6 | 1 |
| Сухое шампанское | 46 | 88 | 0,2 | — | 5 | 1 |
| Джин с тоником | — | 63 | 0,2 | — | 0,2 | 1 |
| Ликер | 30 | 322 | — | — | 45 | 1 |
| Водка | — | 233 | — | — | 0,1 | 1 |
| Коньяк | — | 239 | — | — | 1,5 | 1 |
Вернуться к содержанию
Прочее
| Название продукта | Гликемический индекс | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Оценка продукта |
| Белок одного яйца | 48 | 17 | 3,6 | — | 0,4 | 5 |
| Яйцо (1 шт) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
| Желток одного яйца | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
| Грецкие орехи | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
| Фундук | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
| Миндаль | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
| Фисташки | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
| Арахис | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
| Семена подсолнечника | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
| Тыквенные семечки | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
| Кокос | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
| Темный шоколад | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
| Мед | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 | 2 |
| Варенье | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
| Молочный шоколад | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
| Шоколадные батончики | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
| Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
| Леденцы и карамель | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 | 1 |
| Мармелад | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
| Сахар | 70 | 374 | — | — | 99,8 | 1 |
| Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
| Шаверма в лаваше (1 шт) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
| Гамбургер (1 шт) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
| Хот-дог (1 шт) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |
Вернуться к содержанию
Вопрос-ответ
Что такое гликемический индекс и как он влияет на уровень сахара в крови?
Гликемический индекс (ГИ) — это показатель, который отражает, как быстро углеводы в продукте повышают уровень сахара в крови после его употребления. Продукты с высоким ГИ быстро усваиваются и могут вызывать резкие скачки сахара, в то время как продукты с низким ГИ усваиваются медленнее, обеспечивая более стабильный уровень глюкозы. Это важно для контроля диабета и поддержания энергии в течение дня.
Как можно использовать таблицу гликемического индекса в повседневной жизни?
Таблицу гликемического индекса можно использовать для выбора продуктов, которые помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Например, при планировании питания можно отдавать предпочтение продуктам с низким и средним ГИ, таким как цельнозерновые, бобовые и некоторые фрукты, чтобы избежать резких колебаний энергии и чувства голода.
Существуют ли продукты с нулевым гликемическим индексом?
Да, существуют продукты с нулевым гликемическим индексом, такие как мясо, рыба, яйца и некоторые масла. Эти продукты не содержат углеводов, поэтому они не влияют на уровень сахара в крови. Их можно включать в рацион для поддержания стабильного уровня глюкозы, особенно для людей с диабетом.
Советы
СОВЕТ №1
Изучите гликемический индекс (ГИ) продуктов, которые вы часто употребляете. Это поможет вам лучше контролировать уровень сахара в крови и выбирать более здоровые варианты для своего рациона.
СОВЕТ №2
Старайтесь комбинировать продукты с высоким и низким ГИ в одном приеме пищи. Это поможет замедлить усвоение углеводов и предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови.
СОВЕТ №3
Обратите внимание на способ приготовления продуктов. Например, вареные или запеченные овощи могут иметь более низкий ГИ по сравнению с жареными. Выбор метода приготовления может существенно повлиять на гликемическую нагрузку вашего блюда.
СОВЕТ №4
Не забывайте о порциях. Даже продукты с низким ГИ могут привести к увеличению уровня сахара в крови, если их употреблять в больших количествах. Следите за размерами порций и старайтесь соблюдать баланс в питании.